Tableau des fonctionnalités
| Lite | Entreprise | |
| General | ||
| MySQL 3.21 ou supérieur | ||
| PostgreSQL 7.3 ou supérieur | ||
| SQL Server 2000 ou supérieur | ||
| Oracle 8.1 ou supérieur (l'édition macOS commence à partir d'Oracle 9i) | ||
| SQLite 2 et 3 | ||
| MariaDB 5.1 ou supérieur | ||
| MongoDB 3.0 ou supérieur | ||
| Redis 2.8 ou supérieur, Redis Cluster, Redis Sentinel | ||
| Snowflake | ||
| Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, MongoDB Atlas, Redis Enterprise Cloud, Alibaba Cloud ApsaraDB, Alibaba Cloud PolarDB for MySQL/PostgreSQL, Tencent Cloud, Huawei Cloud | ||
| OceanBase 3.1.0 ou supérieur (1), TiDB 7 ou supérieur, Fujitsu Enterprise Postgres 9.5 ou supérieur, Dameng 8 ou supérieur (2), KingbaseES V8R6 ou supérieur, IvorySQL 1 ou supérieur, Microsoft Garnet, openGauss, Alibaba Cloud ApsaraDB for OceanBase, Alibaba Cloud PolarDB for Xscale, Huawei Cloud GaussDB (1) Enterprise Oracle Mode non disponible pour l’Édition macOS (2) édition Windows et Linux uniquement | ||
| Connexion | ||
| Connexion sécurisée: SSH, Tunnel HTTP et SSL/TLS | ||
| Authentification PAM | ||
| Authentification LDAP | ||
| Authentification Kerberos | ||
| Authentification Windows du SQL Server/Active Directory (édition Windows uniquement) | ||
| Gestion centralisée des connexions | ||
| Profils de connexion | ||
| Personnalisation de la couleur des connexions | ||
| Exportation/importation des paramètres de connexion | ||
| Navicat Collaboration | ||
| Collaboration: créer des projets, ajouter des membres | ||
| Synchroniser les paramètres de connexion, les requêtes les snippets et les informations de groupes virtuels | ||
| Synchroniser les espaces de travail BI, les espaces de travail modèles | ||
| Synchroniser les pipelines d'agrégation | ||
| Synchronisation du profil personnel | ||
| Visualisateur et éditeur de données | ||
| Vue grille | ||
| Vue formulaire | ||
| Profilage de données | ||
| Visualisateur/éditeur de Text, Hex, Image, Web et BFile | ||
| Sélection des données de clé étrangère | ||
| Filtrer et trier | ||
| Profil de table | ||
| Rechercher et remplacer | ||
| Vue arborescente et vue JSON | ||
| Personnalisation des coloris des types de données | ||
| Historique de session | ||
| Traitement des requêtes | ||
| Éditeur de requêtes avec coloration syntaxique, embellisseur SQL et minificateur | ||
| Refactoring | ||
| Intelligence du code (autocomplétion, vérification des erreurs en temps réel, info-bulles au survol, suivi des utilisations et recherche des déclarations) | ||
| Snippet de code | ||
| Générateur de requêtes | ||
| Générateur find | ||
| Générateur d'agrégats | ||
| Explication visuelle | ||
| Résultat de la recherche d'épingles | ||
| Rechercher et remplacer | ||
| Création de requêtes de paramètres | ||
| Console | ||
| Concepteur d’objets | ||
| Outils de conception d'objets de base de données | ||
| Débogueur PL/SQL et PL/PGSQL | ||
| Générateur de vues | ||
| Aperçu SQL | ||
| Discussion avec l'IA | ||
| Attacher des structures de base de données | ||
| Comparer et contraster les réponses de plusieurs modèles d'IA | ||
| Envoyer le code généré par l'IA vers l'éditeur de requêtes | ||
| Plusieurs salles de discussion | ||
| Ramification de la conversation | ||
| Ask IA | ||
| Conception de schémas et de modèles de tables | ||
| Génération de commentaires de tables (remplissage par IA) | ||
| Remplissage contextuel des données (remplissage par l'IA) | ||
| Explication des requêtes SQL | ||
| Ajuster et optimiser les requêtes SQL | ||
| Formater et embellir les requêtes SQL | ||
| Convertir les requêtes SQL pour différentes bases de données | ||
| Personnaliser et épingler les actions de l'IA pour un accès rapide | ||
| Trouver et corriger les erreurs SQL | ||
| BI | ||
| Plus de 20 options de types de graphiques | ||
| Visualisation en direct de données | ||
| Champs personnalisés | ||
| Mise en page de tableaux de bord (tuilage automatique, guides d'alignement) | ||
| Personnalisation d'un tableau de bord de plusieurs pages | ||
| Commandes interactives et paramètres globaux | ||
| Actualisation automatique et mode présentation | ||
| Modèle | ||
| Modèle hybride, conceptuel, logique et physique | ||
| Méthode de modèle relationnel, dimensionnel et Data Vault 2.0 | ||
| Normes de nommage et glossaire | ||
| Modification de schémas en masse | ||
| Outils de création de diagrammes et graphiques | ||
| Rétro-ingénierie (conversion de la base de données en modèle, synchronisation de la base de données avec le modèle, importation d’un fichier SQL dans le modèle) | ||
| Ingénierie directe (synchronisation modèle/base de données, exportation du modèle vers SQL/script) | ||
| Comparer l'Espace de travail modèles | ||
| Conversion de modèle | ||
| Imprimer les diagrammes de bases de données dans des fichiers PDF et graphiques | ||
| Importation/Exportation | ||
| Importation/exportation de données depuis/vers les formats de fichiers texte brut : TXT, CSV, XML, JSON | ||
| Importation de données (ODBC, MS Excel, MS Access, DBF, Parquet) | ||
| Exportation de données (MS Excel, DBF, Parquet) | ||
| Exportation de données vers MS Access (édition Windows uniquement) | ||
| MongoImport et MongoExport | ||
| Manipulation de structures et de données | ||
| Synchronisation de structure | ||
| Transfert de données (type de serveur identique ou différent) | ||
| Synchronisation de données | ||
| Génération de données | ||
| Masquage des données | ||
| Dictionnaire de données | ||
| Copier et coller les données entre les bases de données | ||
| Sauvegarde/Restauration | ||
| Sauvegarde/Restauration des bases de données MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Redis/SQLite | ||
| Convertir le fichier de sauvegarde en script SQL | ||
| MongoDump et MongoRestore | ||
| Oracle Data Pump | ||
| Sauvegarde/Restauration SQL Server | ||
| Sauvegarder/Exécuter le fichier de SQL | ||
| Exécution d'un fichier de commandes Redis | ||
| Automatisation | ||
| Définir l'horaire sur : requête, sauvegarde, transfert de données, synchronisation de données, génération de données, masquage des données, dictionnaire de données, pipeline d'agrégation, BI, modèle, importation, exportation, MongoDump, MongoImport, MongoExport, MapReduce | ||
| Exécuter des profils à partir de différents serveurs dans un seul traitement par lots | ||
| Inclure une pièce jointe pour exporter un fichier dans un e-mail de notification | ||
| Sécurité du serveur | ||
| Gérer l'utilisateur | ||
| Moniteur de serveurs | ||
| Moniteur de commandes | ||
| Autres fonctions utiles | ||
| Vue diagramme ER | ||
| Ouvrir l'objet via l'URI | ||
| Pipeline d'agrégation | ||
| Analyse de schémas | ||
| Pub/Sub | ||
| Regroupement virtuel | ||
| Recherche large de bases de données | ||
| Liste de favoris | ||
| Mode focus | ||
| Mode sombre |
General
| MySQL 3.21 ou supérieur | Entreprise Lite |
| PostgreSQL 7.3 ou supérieur | Entreprise Lite |
| SQL Server 2000 ou supérieur | Entreprise Lite |
| Oracle 8.1 ou supérieur (l'édition macOS commence à partir d'Oracle 9i) | Entreprise Lite |
| SQLite 2 et 3 | Entreprise Lite |
| MariaDB 5.1 ou supérieur | Entreprise Lite |
| MongoDB 3.0 ou supérieur | Entreprise Lite |
| Redis 2.8 ou supérieur, Redis Cluster, Redis Sentinel | Entreprise Lite |
| Snowflake | Entreprise Lite |
| Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, MongoDB Atlas, Redis Enterprise Cloud, Alibaba Cloud ApsaraDB, Alibaba Cloud PolarDB for MySQL/PostgreSQL, Tencent Cloud, Huawei Cloud | Entreprise Lite |
| OceanBase 3.1.0 ou supérieur (1), TiDB 7 ou supérieur, Fujitsu Enterprise Postgres 9.5 ou supérieur, Dameng 8 ou supérieur (2), KingbaseES V8R6 ou supérieur, IvorySQL 1 ou supérieur, Microsoft Garnet, openGauss, Alibaba Cloud ApsaraDB for OceanBase, Alibaba Cloud PolarDB for Xscale, Huawei Cloud GaussDB (1) Enterprise Oracle Mode non disponible pour l’Édition macOS (2) édition Windows et Linux uniquement |
Entreprise |
Connexion
| Connexion sécurisée: SSH, Tunnel HTTP et SSL/TLS | Entreprise Lite |
| Authentification PAM | Entreprise Lite |
| Authentification LDAP | Entreprise Lite |
| Authentification Kerberos | Entreprise |
| Authentification Windows du SQL Server/Active Directory (édition Windows uniquement) | Entreprise |
| Gestion centralisée des connexions | Entreprise Lite |
| Profils de connexion | Entreprise Lite |
| Personnalisation de la couleur des connexions | Entreprise Lite |
| Exportation/importation des paramètres de connexion | Entreprise Lite |
Navicat Collaboration
| Collaboration: créer des projets, ajouter des membres | Entreprise Lite |
| Synchroniser les paramètres de connexion, les requêtes les snippets et les informations de groupes virtuels | Entreprise Lite |
| Synchroniser les espaces de travail BI, les espaces de travail modèles | Entreprise |
| Synchroniser les pipelines d'agrégation | Entreprise |
| Synchronisation du profil personnel | Entreprise Lite |
Visualisateur et éditeur de données
| Vue grille | Entreprise Lite |
| Vue formulaire | Entreprise |
| Profilage de données | Entreprise |
| Visualisateur/éditeur de Text, Hex, Image, Web et BFile | Entreprise Lite |
| Sélection des données de clé étrangère | Entreprise |
| Filtrer et trier | Entreprise Lite |
| Profil de table | Entreprise |
| Rechercher et remplacer | Entreprise Lite |
| Vue arborescente et vue JSON | Entreprise Lite |
| Personnalisation des coloris des types de données | Entreprise Lite |
| Historique de session | Entreprise Lite |
Traitement des requêtes
| Éditeur de requêtes avec coloration syntaxique, embellisseur SQL et minificateur | Entreprise Lite |
| Refactoring | Entreprise |
| Intelligence du code (autocomplétion, vérification des erreurs en temps réel, info-bulles au survol, suivi des utilisations et recherche des déclarations) | Entreprise |
| Snippet de code | Entreprise Lite |
| Générateur de requêtes | Entreprise |
| Générateur find | Entreprise |
| Générateur d'agrégats | Entreprise |
| Explication visuelle | Entreprise |
| Résultat de la recherche d'épingles | Entreprise |
| Rechercher et remplacer | Entreprise Lite |
| Création de requêtes de paramètres | Entreprise Lite |
| Console | Entreprise Lite |
Concepteur d’objets
| Outils de conception d'objets de base de données | Entreprise Lite |
| Débogueur PL/SQL et PL/PGSQL | Entreprise |
| Générateur de vues | Entreprise |
| Aperçu SQL | Entreprise Lite |
Discussion avec l'IA
| Attacher des structures de base de données | Entreprise |
| Comparer et contraster les réponses de plusieurs modèles d'IA | Entreprise |
| Envoyer le code généré par l'IA vers l'éditeur de requêtes | Entreprise |
| Plusieurs salles de discussion | Entreprise |
| Ramification de la conversation | Entreprise |
Ask IA
| Conception de schémas et de modèles de tables | Entreprise |
| Génération de commentaires de tables (remplissage par IA) | Entreprise |
| Remplissage contextuel des données (remplissage par l'IA) | Entreprise |
| Explication des requêtes SQL | Entreprise |
| Ajuster et optimiser les requêtes SQL | Entreprise |
| Formater et embellir les requêtes SQL | Entreprise |
| Convertir les requêtes SQL pour différentes bases de données | Entreprise |
| Personnaliser et épingler les actions de l'IA pour un accès rapide | Entreprise |
| Trouver et corriger les erreurs SQL | Entreprise |
BI
| Plus de 20 options de types de graphiques | Entreprise |
| Visualisation en direct de données | Entreprise |
| Champs personnalisés | Entreprise |
| Mise en page de tableaux de bord (tuilage automatique, guides d'alignement) | Entreprise |
| Personnalisation d'un tableau de bord de plusieurs pages | Entreprise |
| Commandes interactives et paramètres globaux | Entreprise |
| Actualisation automatique et mode présentation | Entreprise |
Modèle
| Modèle hybride, conceptuel, logique et physique | Entreprise |
| Méthode de modèle relationnel, dimensionnel et Data Vault 2.0 | Entreprise |
| Normes de nommage et glossaire | Entreprise |
| Modification de schémas en masse | Entreprise |
| Outils de création de diagrammes et graphiques | Entreprise |
| Rétro-ingénierie (conversion de la base de données en modèle, synchronisation de la base de données avec le modèle, importation d’un fichier SQL dans le modèle) | Entreprise |
| Ingénierie directe (synchronisation modèle/base de données, exportation du modèle vers SQL/script) | Entreprise |
| Comparer l'Espace de travail modèles | Entreprise |
| Conversion de modèle | Entreprise |
| Imprimer les diagrammes de bases de données dans des fichiers PDF et graphiques | Entreprise |
Importation/Exportation
| Importation/exportation de données depuis/vers les formats de fichiers texte brut : TXT, CSV, XML, JSON | Entreprise Lite |
| Importation de données (ODBC, MS Excel, MS Access, DBF, Parquet) | Entreprise |
| Exportation de données (MS Excel, DBF, Parquet) | Entreprise |
| Exportation de données vers MS Access (édition Windows uniquement) | Entreprise |
| MongoImport et MongoExport | Entreprise Lite |
Manipulation de structures et de données
| Synchronisation de structure | Entreprise |
| Transfert de données (type de serveur identique ou différent) | Entreprise |
| Synchronisation de données | Entreprise |
| Génération de données | Entreprise |
| Masquage des données | Entreprise |
| Dictionnaire de données | Entreprise |
| Copier et coller les données entre les bases de données | Entreprise |
Sauvegarde/Restauration
| Sauvegarde/Restauration des bases de données MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Redis/SQLite | Entreprise |
| Convertir le fichier de sauvegarde en script SQL | Entreprise |
| MongoDump et MongoRestore | Entreprise Lite |
| Oracle Data Pump | Entreprise |
| Sauvegarde/Restauration SQL Server | Entreprise |
| Sauvegarder/Exécuter le fichier de SQL | Entreprise Lite |
| Exécution d'un fichier de commandes Redis | Entreprise Lite |
Automatisation
| Définir l'horaire sur : requête, sauvegarde, transfert de données, synchronisation de données, génération de données, masquage des données, dictionnaire de données, pipeline d'agrégation, BI, modèle, importation, exportation, MongoDump, MongoImport, MongoExport, MapReduce | Entreprise |
| Exécuter des profils à partir de différents serveurs dans un seul traitement par lots | Entreprise |
| Inclure une pièce jointe pour exporter un fichier dans un e-mail de notification | Entreprise |
Sécurité du serveur
| Gérer l'utilisateur | Entreprise Lite |
| Moniteur de serveurs | Entreprise |
| Moniteur de commandes | Entreprise |
Autres fonctions utiles
| Vue diagramme ER | Entreprise |
| Ouvrir l'objet via l'URI | Entreprise Lite |
| Pipeline d'agrégation | Entreprise |
| Analyse de schémas | Entreprise |
| Pub/Sub | Entreprise |
| Regroupement virtuel | Entreprise Lite |
| Recherche large de bases de données | Entreprise |
| Liste de favoris | Entreprise |
| Mode focus | Entreprise |
| Mode sombre | Entreprise Lite |

