Tableau des fonctionnalités
Standard | Entreprise | |
Connexion | ||
MySQL 3.21 ou supérieur | ||
MariaDB 5.1 ou supérieur | ||
OceanBase Community et Enterprise 3.1.0 ou version après | ||
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud | ||
Connexion sécurisée: SSH, Tunnel HTTP et SSL/TLS | ||
Authentification PAM | ||
Gestion centralisée des connexions | ||
Profils de connexion | ||
Personnalisation de la couleur des connexions | ||
Exportation/importation des paramètres de connexion | ||
Navicat Collaboration | ||
Collaboration: créer des projets, ajouter des membres | ||
Synchroniser les paramètres de connexion, les requêtes les snippets et les informations de groupes virtuels | ||
Synchroniser les espaces de travail BI, les espaces de travail modèles | ||
Visualisateur et éditeur de données | ||
Vue grille | ||
Vue formulaire | ||
Profilage de données | ||
Visualisateur/éditeur de Text, Hex, Image et Web | ||
Sélection des données de clé étrangère | ||
Filtrer et trier | ||
Profil de table | ||
Rechercher et remplacer | ||
Traitement des requêtes | ||
Éditeur de requêtes avec mise en évidence de la syntaxe | ||
Complétion de code | ||
Snippet de code | ||
Générateur de requêtes | ||
Explication visuelle | ||
Résultat de la recherche d'épingles | ||
Embellisseur et compresseur de SQL | ||
Rechercher et remplacer | ||
Création de requêtes de paramètres | ||
Console | ||
Concepteur d’objets | ||
Outils de conception d'objets de base de données | ||
Générateur de vues | ||
Aperçu SQL | ||
BI | ||
Plus de 20 options de types de graphiques | ||
Visualisation en direct de données | ||
Champs personnalisés | ||
Personnalisation d'un tableau de bord de plusieurs pages | ||
Ajout de contrôles interactifs | ||
Mode Présentation | ||
Modèle | ||
Modèle physique | ||
Rétroconcevoir le modèle depuis la base de données | ||
Synchroniser la base de données avec le modèle | ||
Synchroniser le modèle avec la base de données | ||
Exporter le modèle vers un fichier SQL | ||
Comparer l'Espace de travail modèles | ||
Mise en page automatique | ||
Ajoute des vertex, des couches, des images, des notes, des étiquettes et des formes | ||
Imprimer les diagrammes de bases de données dans des fichiers PDF et graphiques | ||
Importation/Exportation | ||
Importation/exportation de données depuis/vers les formats de fichiers texte brut : TXT, CSV, XML, JSON | ||
Importer des données à partir de ODBC, MS Excel, MS Access, DBF | ||
Exportation de données vers MS Excel, DBF | ||
Exportation de données vers MS Access (édition Windows uniquement) | ||
Manipulation de structures et de données | ||
Synchronisation de Structure | ||
Transfert de données | ||
Synchronisation de données | ||
Génération de données | ||
Dictionnaire de données | ||
Copier et coller les données entre les bases de données | ||
Sauvegarde/Restauration | ||
Sauvegarde/Restauration de bases de données | ||
Convertir le fichier de sauvegarde en script SQL | ||
Sauvegarder/Exécuter le fichier de SQL | ||
Automatisation | ||
Définir l'horaire sur: requête, sauvegarde, transfert de données, synchronisation de données, génération de données, dictionnaire de données, BI, modèle, importation, exportation | ||
Exécuter des profils à partir de différents serveurs dans un seul traitement par lots | ||
Inclure une pièce jointe pour exporter un fichier dans un e-mail de notification | ||
Sécurité du serveur | ||
Gérer l'utilisateur | ||
Moniteur de serveurs | ||
Autres fonctions utiles | ||
Vue diagramme ER | ||
Ouvrir l'objet via l'URI | ||
Regroupement virtuel | ||
Recherche large de bases de données | ||
Liste de favoris | ||
Mode focus | ||
Mode sombre |
Connexion
MySQL 3.21 ou supérieur |
Entreprise Standard |
MariaDB 5.1 ou supérieur |
Entreprise Standard |
OceanBase Community et Enterprise 3.1.0 ou version après |
Entreprise Standard |
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud |
Entreprise Standard |
Connexion sécurisée: SSH, Tunnel HTTP et SSL/TLS |
Entreprise Standard |
Authentification PAM |
Entreprise Standard |
Gestion centralisée des connexions |
Entreprise Standard |
Profils de connexion |
Entreprise Standard |
Personnalisation de la couleur des connexions |
Entreprise Standard |
Exportation/importation des paramètres de connexion |
Entreprise Standard |
Navicat Collaboration
Collaboration: créer des projets, ajouter des membres |
Entreprise Standard |
Synchroniser les paramètres de connexion, les requêtes les snippets et les informations de groupes virtuels |
Entreprise Standard |
Synchroniser les espaces de travail BI, les espaces de travail modèles | Entreprise |
Visualisateur et éditeur de données
Vue grille |
Entreprise Standard |
Vue formulaire |
Entreprise Standard |
Profilage de données |
Entreprise Standard |
Visualisateur/éditeur de Text, Hex, Image et Web |
Entreprise Standard |
Sélection des données de clé étrangère |
Entreprise Standard |
Filtrer et trier |
Entreprise Standard |
Profil de table |
Entreprise Standard |
Rechercher et remplacer |
Entreprise Standard |
Traitement des requêtes
Éditeur de requêtes avec mise en évidence de la syntaxe |
Entreprise Standard |
Complétion de code |
Entreprise Standard |
Snippet de code |
Entreprise Standard |
Générateur de requêtes |
Entreprise Standard |
Explication visuelle |
Entreprise Standard |
Résultat de la recherche d'épingles |
Entreprise Standard |
Embellisseur et compresseur de SQL |
Entreprise Standard |
Rechercher et remplacer |
Entreprise Standard |
Création de requêtes de paramètres |
Entreprise Standard |
Console |
Entreprise Standard |
Concepteur d’objets
Outils de conception d'objets de base de données |
Entreprise Standard |
Générateur de vues |
Entreprise Standard |
Aperçu SQL |
Entreprise Standard |
BI
Plus de 20 options de types de graphiques | Entreprise |
Visualisation en direct de données | Entreprise |
Champs personnalisés | Entreprise |
Personnalisation d'un tableau de bord de plusieurs pages | Entreprise |
Ajout de contrôles interactifs | Entreprise |
Mode Présentation | Entreprise |
Modèle
Modèle physique | Entreprise |
Rétroconcevoir le modèle depuis la base de données | Entreprise |
Synchroniser la base de données avec le modèle | Entreprise |
Synchroniser le modèle avec la base de données | Entreprise |
Exporter le modèle vers un fichier SQL | Entreprise |
Comparer l'Espace de travail modèles | Entreprise |
Mise en page automatique | Entreprise |
Ajoute des vertex, des couches, des images, des notes, des étiquettes et des formes | Entreprise |
Imprimer les diagrammes de bases de données dans des fichiers PDF et graphiques | Entreprise |
Importation/Exportation
Importation/exportation de données depuis/vers les formats de fichiers texte brut : TXT, CSV, XML, JSON |
Entreprise Standard |
Importer des données à partir de ODBC, MS Excel, MS Access, DBF |
Entreprise Standard |
Exportation de données vers MS Excel, DBF |
Entreprise Standard |
Exportation de données vers MS Access (édition Windows uniquement) |
Entreprise Standard |
Manipulation de structures et de données
Synchronisation de Structure |
Entreprise Standard |
Transfert de données |
Entreprise Standard |
Synchronisation de données |
Entreprise Standard |
Génération de données |
Entreprise Standard |
Dictionnaire de données |
Entreprise Standard |
Copier et coller les données entre les bases de données |
Entreprise Standard |
Sauvegarde/Restauration
Sauvegarde/Restauration de bases de données |
Entreprise Standard |
Convertir le fichier de sauvegarde en script SQL |
Entreprise Standard |
Sauvegarder/Exécuter le fichier de SQL |
Entreprise Standard |
Automatisation
Définir l'horaire sur: requête, sauvegarde, transfert de données, synchronisation de données, génération de données, dictionnaire de données, BI, modèle, importation, exportation |
Entreprise Standard |
Exécuter des profils à partir de différents serveurs dans un seul traitement par lots |
Entreprise Standard |
Inclure une pièce jointe pour exporter un fichier dans un e-mail de notification |
Entreprise Standard |
Sécurité du serveur
Gérer l'utilisateur |
Entreprise Standard |
Moniteur de serveurs |
Entreprise Standard |
Autres fonctions utiles
Vue diagramme ER |
Entreprise Standard |
Ouvrir l'objet via l'URI |
Entreprise Standard |
Regroupement virtuel |
Entreprise Standard |
Recherche large de bases de données |
Entreprise Standard |
Liste de favoris |
Entreprise Standard |
Mode focus |
Entreprise Standard |
Mode sombre |
Entreprise Standard |